CRBN 1X Power Series vs Paddletek Bantam EX-L
Both are popular paddles — here is how the CRBN 1X Power Series (power) and Paddletek Bantam EX-L (power) stack up head to head.
| Spec | CRBN 1X Power Series | Paddletek Bantam EX-L |
|---|---|---|
| Brand | CRBN | Paddletek |
| Style | Power | Power |
| Weight | 8 oz | 8.2 oz |
| Core | 14 mm | 10 mm |
| Surface | Carbon Fiber | Composite |
| Shape | Elongated | Standard |
| Spin | 8/10 | 5/10 |
| Level | advanced | intermediate |
| Price | $200 | $130 |
🏆 For most players we lean toward the CRBN 1X Power Series: more spin at $200. That said, choose the Paddletek Bantam EX-L if you want more raw power or prefer its 8.2 oz weight.