CRBN 2X Power Series vs Paddletek Tempest Wave
Both are popular paddles — here is how the CRBN 2X Power Series (control) and Paddletek Tempest Wave (control) stack up head to head.
| Spec | CRBN 2X Power Series | Paddletek Tempest Wave |
|---|---|---|
| Brand | CRBN | Paddletek |
| Style | Control | Control |
| Weight | 8 oz | 7.8 oz |
| Core | 16 mm | 16 mm |
| Surface | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Shape | Widebody | Standard |
| Spin | 8/10 | 7/10 |
| Level | intermediate | advanced |
| Price | $200 | $200 |
🏆 For most players we lean toward the CRBN 2X Power Series: more spin at $200. That said, choose the Paddletek Tempest Wave if you want a softer touch game or prefer its 7.8 oz weight.