HEAD Extreme Tour vs Babolat RNGD Power
Both are popular paddles — here is how the HEAD Extreme Tour (power) and Babolat RNGD Power (power) stack up head to head.
| Spec | HEAD Extreme Tour | Babolat RNGD Power |
|---|---|---|
| Brand | HEAD | Babolat |
| Style | Power | Power |
| Weight | 8 oz | 8 oz |
| Core | 14 mm | 14 mm |
| Surface | Fiberglass | Carbon Fiber |
| Shape | Elongated | Elongated |
| Spin | 6/10 | 8/10 |
| Level | intermediate | advanced |
| Price | $120 | $200 |
🏆 For most players we lean toward the Babolat RNGD Power: it edges ahead on spin and feel at $200. That said, choose the HEAD Extreme Tour if you want more raw power or prefer its 8 oz weight.